
La TX Guide de La Sportiva est la chaussure ultime pour les approches et l'utilisation intensive quels que soient le terrain et la situation. Parfait pour la marche ou l'usage quotidien
UK | USA Man | USA Woman | Centímetros | |
---|---|---|---|---|
33 | 1 | 2 | 3 | 21 |
33,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 21,4 |
34 | 1,5 - 2 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 21,6 |
34,5 | 2 | 3 | 4 | 22 |
35 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 22,3 |
35,5 | 3 | 4 | 5 | 22,6 |
36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 23 |
36,5 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 23,4 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23,7 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 24 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24,4 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24,7 |
39 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 25 |
39,5 | 6 | 7 | 8 | 25,4 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 25,6 |
40,5 | 7 | 8 | 9 | 26 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,4 |
41,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 26,7 |
42 | 8 | 9 | 10 | 27 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 27,4 |
43 | 9 | 10 | 11 | 27,7 |
43,5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11,5 | 28 |
44 | 9.5 | 10,5 | 11,5 | 28,4 |
44,5 | 10 | 11 | 12 | 28,7 |
45 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 29 |
45,5 | 11 | 12 | 13 | 29,4 |
46 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 | 29,7 | |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30 | |
47 | 12 | 13 | 30,4 | |
26 | 8,5 | 9,5 | 10 | 16,5 |
28 | 10 | 11 | 12 | 17,6 |
29 | 11 | 12 | 13 | 18,4 |
29,5 | 18,7 | 11,5 | 12,5 | 18,8 |
30,5 | 12 | 13 | 1 | 19,4 |
30 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 19 |
31,5 | 13 | 1 | 2 | 20 |
31 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 19,6 |
32,5 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 20,6 |
32 | 13 | 1 | 2 | 20,4 |
30/31 | 12 | 13 | 1 | 19,5 |
32/33 | 1 | 2 | 3 | 21 |
34/35 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 22,4 |
Le TX Guide est une chaussure d'approche et d'escalade qui a su inclure dans sa conception les aspects techniques des chaussures d'escalade et les meilleures qualités des chaussures de montagne, obtenant une chaussure très équilibrée conçue pour une utilisation intensive sur des terrains difficiles.
Il est fabriqué en tissu Nubuck hydrofuge qui le rend plus résistant à l'abrasion et avec d'excellentes qualités d'adaptabilité à la morphologie de chaque pied.
Les caractéristiques: